Финансовый отчет
СМЕТА ПОСТУПЛЕНИЙ
Неиспользованный остаток средств, по предыдущему фин.году, перенесенный на текущий год:
3.827.846,67 ₽
| Источники благотворительных поступлений | Cумма в руб. |
|---|---|
| Юридические лица | 220.541.675,53 |
| Сервисы сбора благотворит.пожертвований (Вк Добро,Благо.ру и тп) | 362.801,68 |
| Гранты и субсидии | 3.946.881,00 |
| Физические лица | 5.921.499,94 |
| в т.числе ЦДАКА | 371.705,00 |
| ИТОГО: | 230.772.858,15 |
СМЕТА РАСХОДОВ
| Наименование статьи расходов | Бюджет, руб. |
|---|---|
| Административно-хозяйственные расходы (включая ФОТ АУП) | 16.457.355,15 |
| Развитие организации (обучение, фандрайзинг, Ресурсный центр) | 2.778.719,30 |
| Уход на дому | 120.721.395,58 |
| Медицинский программы | 867.100,27 |
| Материальные программы, в том числе программы питания, «Зимняя помощь» и «Интеграция» | 43.537.331,01 |
| Call-центр «Собеседники» | 836.577,30 |
| Прокат оборудования | 150.244,00 |
| Экстренная помощь | 4.966.056,82 |
| Программы социализации пожилых людей (Дневной центр, клубы) | 1.789.865,72 |
| Заботливая связь | 2.725.530,06 |
| Лига волонтеров | 3.279.449,67 |
| Праздники и фестиваль современной еврейской культуры | 2.192.385,57 |
| Образовательный центр и изучение еврейской традиции | 1.627.019,54 |
| Школа мадрихов | 51.567,19 |
| Menora Camps | 8.878.929,77 |
| Подростковые программы | 2.198.291,17 |
| Семейные программы | 442.937,29 |
| Творческая студия и студия прикладного творчества | 95.344,53 |
| Менора ТВ | 8.495,00 |
| Программы по изучению Холокоста | 269.465,50 |
| Деятельность на местах MYC | 56.048,19 |
| Детские общинные программы | 1.014.696,82 |
| Мецуда (курс молодежного лидерства) | 10.058.995,29 |
| Тетральная студия | 251.261,47 |
| Региональная школа мадрихов | 2.529.263,48 |
| «Неизвестный Екатеринбург» (грант ПФКИ) | 267.071,60 |
| «Музыкальный перформанс на тему средневековой еврейской поэзии»(грант ПФКИ) | 1 291 099,40 |
| Служба быстрого реагирования для пожилых людей в системе ухода на дому (грант ФПГ) | 1.206.776,05 |
| ИТОГО | 230.549.272,74 |
Неиспользованный остаток средств 2024 фин. года, перенесенный на следующий фин. год:
4.051.432,08 ₽
Эквивалент суммы немонетарных пожертвований (товары и услуги) за период:
2.071.198,13 ₽
Доходы в сравнении
2024
|
Доходы |
Сумма, ₽ |
|
Физические лица |
5 921 500 |
|
Из них цдака (стац. короба для пожерт.) |
371 705 |
|
Гранты и субсдии |
3 946 881 |
|
Юридические лица |
220 541 676 |
|
Сервисы сбора благотворит. пожертвований |
362 802 |
|
ИТОГО |
230 772 858 |
2023
Доходы | Сумма, ₽ |
Физические лица | 5 116 328 |
Из них цдака (стац. короба для пожерт.) | 900 048 |
Гранты и субсдии | 10 347 543 |
Юридические лица | 167 462 698 |
Приносящая доход деятельность | 0 |
ИТОГО | 213 869 269 |
2022
Доходы | Сумма (₽) |
Физические лица | 4 436 251 |
Из них цдака (стац. короба для пожерт.) | 526 147 |
Гранты | 3 388 814 |
Юридические лица | 205 606 742 |
Приносящая доход деятельность | 0 |
Другое (субсидии, ИФН, госкредит) | 0 |
ИТОГО | 213 431 808 |